Grand Prix de Provence
Jeunes
Meyreuil 2009
Junior/Cadet |
|||||||||||||
| Moyenne : 1760 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | NARI Damien | FRA | 1848 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1672 | +3,67 | ||
| 2 | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | FRA | 1773 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1630 | 1773 | ||
| 3 | SOLCHAGA Jerome | FRA | 1760 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0,5 | 0,25 | 1810 | 1760 | ||
| 4 | FLORES Francisco | FRA | 1760 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 1554 | 1760 | ||
| 5 | DESMAS William | FRA | 1672 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | -3,54 | ||
| 6 | FIGIER Anthony | FRA | 1447 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 1447 | ||
Minîmes |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | BREST Jean-Francois | 1798 | Min | FRA | PRO | +7N | +2B | +4N | -3B | +6N | =5B | =9B | 5 | 25 | 22,5 | 1832 | 1832 |
| 2 | SAVALLE Alexandre | 1762 | Min | FRA | PRO | +9N | -1N | +5B | =4B | +3N | +8B | =6N | 5 | 24,5 | 19,5 | 1825 | 1825 |
| 3 | CHAUVET Vincent | 1810 | Min | FRA | PRO | -5B | +6B | =7N | +1N | -2B | +10N | +4B | 4,5 | 25,5 | 15,5 | 1767 | 1757 |
| 4 | FRIBURGER Quentin | 1777 | Min | FRA | PRO | +8B | +5N | -1B | =2N | +10N | +7B | -3N | 4,5 | 23,5 | 20 | 1750 | 1742 |
| 5 | COSMI Rodolphe | 1610 | Min | FRA | PRO | +3N | -4B | -2N | +9B | +8N | =1N | +10B | 4,5 | 22,5 | 16 | 1758 | 1758 |
| 6 | VERNOTTE Lucas | 1640 | Min | FRA | PRO | =10B | -3N | +8B | +7N | -1B | +9N | =2B | 4 | 20,5 | 15 | 1681 | 1681 |
| 7 | JEAN Nicolas | 1600 | Min | FRA | PRO | -1B | +10N | =3B | -6B | +9N | -4N | -8B | 2,5 | 21,5 | 11,5 | 1535 | 1535 |
| 8 | PRIORESCHI Olivier | 1520 | Min | FRA | PRO | -4N | +9B | -6N | -10B | -5B | -2N | +7N | 2 | 22 | 7 | 1457 | 1457 |
| 9 | FLORES Adrian | 1510 | Min | FRA | PRO | -2B | -8N | +10B | -5N | -7B | -6B | =1N | 1,5 | 23 | 5,5 | 1397 | 1397 |
| 10 | TOUZET Alexandre | 1410 | Min | FRA | PRO | =6N | -7B | -9N | +8N | -4B | -3B | -5N | 1,5 | 22 | 7,5 | 1406 | 1429 |
Minîmes
Filles |
|||||||||||
| Moyenne : 1339 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | SOUBIROU Oriane | FRA | 1840 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2149 | +4,16 | |
| 2 | RANC Candice | FRA | 1339 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1494 | 1339 | |
| 3 | BRIATTE Coline | FRA | 1339 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1468 | 1339 | |
| 4 | COSMI Laurene | FRA | 802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 802 | |
Benjamins |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | ANRES Pierre | 1533 | Ben | FRA | PRO | +2N | +5N | =3B | -6N | +11B | +7B | +8N | 5,5 | 24 | 21,5 | 1839 | 1839 |
| 2 | NOIREAUT Hung | 1720 | Ben | FRA | PRO | -1B | +14N | =4B | +10N | +5B | +6N | -3B | 4,5 | 26 | 17,5 | 1666 | 1654 |
| 3 | BURMONAS Romain | 1629 | Ben | FRA | PRO | +12B | +6N | =1N | -4B | -7N | +9B | +2N | 4,5 | 25 | 18,5 | 1661 | 1661 |
| 4 | SARTRE Guilhem | 1610 | Ben | FRA | PRO | +9N | =7B | =2N | +3N | -6B | =8B | +10N | 4,5 | 22,5 | 18,5 | 1689 | 1689 |
| 5 | MERENCIANO Alexandre | 1630 | Ben | FRA | PRO | +13N | -1B | =8N | +9B | -2N | +12B | +6B | 4,5 | 22,5 | 16,5 | 1618 | 1618 |
| 6 | AVON Hugo | 1690 | Ben | FRA | PRO | +10N | -3B | +7N | +1B | +4N | -2B | -5N | 4 | 27 | 19 | 1661 | 1661 |
| 7 | KASER Simon | 1666 | Ben | FRA | PRO | +11B | =4N | -6B | +14N | +3B | -1N | -13B | 3,5 | 23,5 | 17 | 1511 | 1483 |
| 8 | SEYLER Victor | 1580 | Ben | FRA | PRO | -14B | =13N | =5B | +11N | =10B | =4N | -1B | 3 | 22,5 | 12 | 1428 | 1428 |
| 9 | BARNEAUD Camille | 1340 | Ben | FRA | PRO | -4B | +11N | =14B | -5N | +13B | -3N | =12N | 3 | 21 | 12 | 1423 | 1423 |
| 10 | FAURE Alexandre | 1480 | Ben | FRA | PRO | -6B | =12N | +13B | -2B | =8N | +14N | -4B | 3 | 20,5 | 11,5 | 1470 | 1470 |
| 11 | JEAN Joris | 1400 | Ben | FRA | PRO | -7N | -9B | +12B | -8B | -1N | +13N | +14B | 3 | 19,5 | 8 | 1402 | 1402 |
| 12 | PALETTI Benoit | 1350 | Ben | FRA | PRO | -3N | =10B | -11N | =13N | +14B | -5N | =9B | 2,5 | 20 | 8,5 | 1351 | 1351 |
| 13 | VALCROSE Thomas | 1390 | Ben | FRA | PRO | -5B | =8B | -10N | =12B | -9N | -11B | +7N | 2 | 20 | 6 | 1333 | 1333 |
| 14 | GIRY Valentin | 1310 | Ben | FRA | PRO | +8N | -2B | =9N | -7B | -12N | -10B | -11N | 1,5 | 20 | 9,5 | 1273 | 1283 |
Benjamines |
|||||||||||||
| Moyenne : 1361 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | SAVALLE Mathilde | FRA | 1578 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,5 | 1724 | 1720 | |
| 2 | HOUZELOT Alice | FRA | 1460 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 12 | 1470 | ||
| 3 | TOUZET Camille | FRA | 1360 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 12 | 1470 | ||
| 4 | DEL VALLE Clemence | FRA | 1470 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 12,5 | 1363 | 1332 | |
| 5 | DELADE Marion | FRA | 1290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1232 | ||
| 6 | PASQUINI Anaelle | FRA | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1000 | ||
Pupilles |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | SACCO Benjamin | 1400 | Pup | FRA | PRO | =3N | +6B | =2N | +7B | +10N | =5B | =4N | 5 | 27,5 | 20,5 | 1638 | 1638 |
| 2 | CHARVEIN Gabriel | 1600 | Pup | FRA | PRO | +14B | -5N | =1B | +11N | +9B | +3B | =6N | 5 | 25,5 | 19 | 1593 | 1579 |
| 3 | DUDOGNON Thibaut | 1660 | Pup | FRA | PRO | =1B | +14N | +5B | +9N | =4B | -2N | +13N | 5 | 25 | 21 | 1618 | 1589 |
| 4 | BIANCARELLI Pablo | 1510 | Pup | FRA | PRO | +11N | +15B | =9B | =5N | =3N | +10B | =1B | 5 | 24,5 | 21,5 | 1550 | 1551 |
| 5 | NOIREAUT Hoan | 1440 | Pup | FRA | PRO | +8N | +2B | -3N | =4B | +7N | =1N | =10B | 4,5 | 27 | 19,5 | 1543 | 1543 |
| 6 | ABDERRAHMANI Yassine | 1400 | Pup | FRA | PRO | +13B | -1N | +15N | -10B | +8B | +9N | =2B | 4,5 | 22,5 | 17,5 | 1421 | 1421 |
| 7 | CHARLES Calixte | 1510 | Pup | FRA | PRO | +12B | -9N | +8B | -1N | -5B | EXE | +14N | 4 | 22,5 | 14 | 1349 | 1349 |
| 8 | DUGLOUD Theo | 1170 | Pup | FRA | PRO | -5B | EXE | -7N | +14B | -6N | +11B | +12N | 4 | 21,5 | 12 | 1334 | 1334 |
| 9 | DRONE Alexandre | 1640 | Pup | FRA | PRO | +10N | +7B | =4N | -3B | -2N | -6B | +15B | 3,5 | 26,5 | 16,5 | 1467 | 1389 |
| 10 | BARNEAUD Gabriel | 1230 | Pup | FRA | PRO | -9B | +12N | +13B | +6N | -1B | -4N | =5N | 3,5 | 25 | 15,5 | 1378 | 1402 |
| 11 | MOVSESIAN Raphael | 1210 | Pup | FRA | PRO | -4B | =13N | +12B | -2B | +15N | -8N | EXE | 3,5 | 21,5 | 11 | 1214 | 1216 |
| 12 | TOCHE Ange | 1210 | Pup | FRA | PRO | -7N | -10B | -11N | EXE | +14N | +13B | -8B | 3 | 19 | 8 | 1120 | 1120 |
| 13 | DUPORTAL Fabien | 1099 | Pup | FRA | PRO | -6N | =11B | -10N | +15B | EXE | -12N | -3B | 2,5 | 22 | 9 | 1076 | 1081 |
| 14 | MARTIN Tim | 1230 | Pup | FRA | PRO | -2N | -3B | EXE | -8N | -12B | +15N | -7B | 2 | 23 | 6 | 1084 | 1056 |
| 15 | FOURNY Yannick | 1090 | Pup | FRA | PRO | EXE | -4N | -6B | -13N | -11B | -14B | -9N | 1 | 21,5 | 6 | 1000 | 1000 |
Pupillettes |
|||||||||||||
| Moyenne : 1233 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | DEL VALLE Julie | FRA | 1530 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1908 | ||
| 2 | ANDRIANARIVO Andie | FRA | 1099 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1300 | ||
| 3 | OLMETA Khansine | FRA | 1480 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1271 | ||
| 4 | BRIATTE Meline | FRA | 1090 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1127 | ||
| 5 | HERNANDEZ Lara | FRA | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1128 | ||
| 6 | PILAR Anais | FRA | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Poussins |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | BENEZRA Amos | 1440 | Pou | FRA | PRO | +10B | +3N | +7B | +4N | +5N | -2B | +6N | 6 | 26 | 26 | 1565 | 1565 |
| 2 | MASSARDO Quentin | 1180 | Pou | FRA | PRO | +15N | +6B | -4N | +9N | -3B | +1N | +5B | 5 | 27 | 20 | 1446 | 1445 |
| 3 | BIZIEN Antoine | 1290 | Pou | FRA | PRO | +16N | -1B | +14N | +8B | +2N | -4B | +11N | 5 | 24 | 20 | 1331 | 1347 |
| 4 | OUAHHOUD Yassine | 1300 | Pou | FRA | PRO | +8B | +5N | +2B | -1B | -6N | +3N | -7B | 4 | 28 | 20 | 1352 | 1355 |
| 5 | HENRY Lazare | 1330 | Pou | FRA | PRO | +13N | -4B | +10N | +7N | -1B | +8B | -2N | 4 | 26,5 | 18 | 1281 | 1284 |
| 6 | SAVALLE Nicolas | 1330 | Pou | FRA | PRO | +11B | -2N | -8B | +12N | +4B | +7N | -1B | 4 | 26 | 16 | 1262 | 1283 |
| 7 | GARINO Clement | 1280 | Pou | FRA | PRO | +14B | +9N | -1N | -5B | +11N | -6B | +4N | 4 | 25 | 17 | 1298 | 1312 |
| 8 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1009 | Pou | FRA | PRO | -4N | +13B | +6N | -3N | +9B | -5N | +12B | 4 | 23,5 | 15 | 1277 | 1280 |
| 9 | PERSOUYRE Baptiste | 1310 | Pou | FRA | PRO | +12N | -7B | +11N | -2B | -8N | +10B | +13B | 4 | 22 | 15 | 1178 | 1199 |
| 10 | REGNE Callix | 1140 | Pou | FRA | PRO | -1N | +16B | -5B | +15N | =13B | -9N | +14B | 3,5 | 20 | 12,5 | 1161 | 1157 |
| 11 | BILLON-BLOUIN Alec | 1009 | Pou | FRA | PRO | -6N | +15B | -9B | +16N | -7B | +14N | -3B | 3 | 20,5 | 12 | 1126 | 1122 |
| 12 | CAPRON Yanis | 1009 | Pou | FRA | PRO | -9B | -14N | +15B | -6B | >16N | +13N | -8N | 3 | 18 | 9 | 1034 | 1034 |
| 13 | MONCORGER Maxime | 1010 | Pou | FRA | PRO | -5B | -8N | +16B | +14B | =10N | -12B | -9N | 2,5 | 20 | 10,5 | 1049 | 1053 |
| 14 | TEURTROY Loic | 1009 | Pou | FRA | PRO | -7N | +12B | -3B | -13N | +15B | -11B | -10N | 2 | 20,5 | 9 | 1000 | 1000 |
| 15 | TEURTROY Thomas | 1009 | Pou | FRA | PRO | -2B | -11N | -12N | -10B | -14N | >16B | >16B | 2 | 17,5 | 1 | 1000 | 1000 |
| 16 | PRODHOMME Lino | 1009 | Pou | FRA | PRO | -3B | -10N | -13N | -11B | <12B | <15N | <15N | 0 | 17,5 | 0 | 1000 | 1000 |
Poussines |
|||||||||||||||
| Moyenne : 1080 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | DESPLAINS Marie | FRA | 1190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1694 | 1712 | |
| 2 | MERENCIANO Lea | FRA | 1150 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1233 | 1250 | |
| 3 | YACOUBI Irles | FRA | 1190 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1227 | 1245 | |
| 4 | ANDRIANARIVO Danie | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1145 | 1144 | |
| 5 | SEYLER Julie | FRA | 1070 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1034 | 1052 | |
| 6 | GIRY Zoe | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1039 | 1055 | |
| 7 | RUPE Lorinne | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 8 | MARTIN Clemence | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |
Petits-Poussins |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Cu. | Perf. | FFE |
| 1 | BERTRAND Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +10B | +9N | +5B | +4N | +2B | +3N | +6B | 7 | 24,5 | 28 | 1675 | |
| 2 | DERIGE Yan | 1160 | Ppo | FRA | PRO | +3B | +6N | -4B | +7N | -1N | +13B | +5B | 5 | 27 | 20 | 1189 | 1332 |
| 3 | GRABLEVSKY Anatole | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -2N | =14B | +8N | +15B | +11N | -1B | +4N | 4,5 | 24,5 | 16 | 1139 | 1231 |
| 4 | BELKHIR Ilan | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +14N | +7B | +2N | -1B | +5B | -6N | -3B | 4 | 28 | 21 | 1100 | 1220 |
| 5 | MOHAMMED Gibran | 1100 | Ppo | FRA | PRO | +8N | +15B | -1N | +11B | -4N | +7B | -2N | 4 | 26 | 19 | 1089 | 1203 |
| 6 | DUPORTAL Benjamin | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +13N | -2B | -7N | +12B | +10N | +4B | -1N | 4 | 24,5 | 16 | 1087 | 1195 |
| 7 | VUCHOT Julien | 1009 | Ppo | FRA | PRO | EXE | -4N | +6B | -2B | +15N | -5N | +10B | 4 | 23 | 15 | 1056 | 1099 |
| 8 | HERTH Eliott | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -5B | +12N | -3B | -10N | EXE | +15B | +11N | 4 | 20 | 11 | 1025 | 1051 |
| 9 | LICHA Nathan | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +11N | -1B | -15N | =13B | -12N | +14B | EXE | 3,5 | 20 | 11 | 1000 | 1001 |
| 10 | PIGNET Louis | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -1N | -11B | +14N | +8B | -6B | EXE | -7N | 3 | 24,5 | 10 | 1000 | 1000 |
| 11 | BADA Thomas | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -9B | +10N | +13B | -5N | -3B | +12N | -8B | 3 | 20 | 13 | 1000 | 1000 |
| 12 | SPENNATO Clement | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -15N | -8B | EXE | -6N | +9B | -11B | +13N | 3 | 19 | 8 | 1000 | 1000 |
| 13 | RISS Ryan | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -6B | EXE | -11N | =9N | +14B | -2N | -12B | 2,5 | 21 | 10 | 1000 | 1000 |
| 14 | MARTIN Florian | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -4B | =3N | -10B | EXE | -13N | -9N | +15B | 2,5 | 19,5 | 7 | 1000 | 1000 |
| 15 | GLEIZE Robin | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +12B | -5N | +9B | -3N | -7B | -8N | -14N | 2 | 21 | 12 | 1000 | 1000 |
Petites-Poussines |
|||||||||||||||
| Moyenne : 1052 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf. | Perf | |
| 1 | DRONE Emilie | FRA | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | 1642 | 1653 | |
| 2 | TOCHE Pauline | FRA | 1010 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1187 | 1201 | |
| 3 | MONTENON Camille | FRA | 1060 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1210 | 1220 | |
| 4 | PAILLAS Deborah | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 1059 | 1063 | |
| 5 | GOEAU Aurelice | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,75 | 1059 | 1064 | |
| 6 | BENEZRA Ruthy | FRA | 1009 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1007 | 1017 | |
| 7 | CAPRON Mael | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1000 | 1000 | |
| 8 | GAUTIER Emilie | FRA | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | |