Grand Prix de Provence
Jeunes
Orange 2010
- en grisé les qualifié(e)s -
| Cadets - Juniors
mixtes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | SOUBIROU Oriane | 2002 | Cad | FRA | PRO | EXE | +6B | =2N | +5B | +4N | =3N | +9B | 6 | 27,5 | 2112 | 2121 | |
| 2 | VALLES Manuel | 2224 | Jun | FRA | PRO | +11B | +4N | =1B | =3N | +7B | +8B | +6N | 6 | 25 | 2193 | ||
| 3 | NARI Damien | 1857 | Cad | FRA | PRO | -6N | +9B | +7N | =2B | +8N | =1B | +10N | 5 | 22 | 1904 | 1914 | |
| 4 | ESPOSITO Julie | 1743 | Jun | FRA | PRO | +9N | -2B | +10N | +6B | -1B | =5N | +8B | 4,5 | 23 | 1841 | 1873 | |
| 5 | FLORES Francisco | 1905 | Jun | FRA | PRO | -8B | +11N | +9B | -1N | +10N | =4B | +7N | 4,5 | 18,5 | 1811 | 1771 | |
| 6 | FIGIER Anthony | 1596 | Jun | FRA | PRO | +3B | -1N | +8B | -4N | +9N | +10B | -2B | 4 | 24 | 1774 | ||
| 7 | VERNOTTE Lucas | 1764 | Cad | FRA | PRO | +10B | =8N | -3B | +11N | -2N | +9B | -5B | 3,5 | 20,5 | 1737 | 1686 | |
| 8 | SOLCHAGA Jerome | 1630 | Cad | FRA | PRO | +5N | =7B | -6N | +10B | -3B | -2N | -4N | 2,5 | 27,5 | 1656 | 1626 | |
| 9 | TONNAIRE Adrien | 1299 | Cad | FRA | PRO | -4B | -3N | -5N | EXE | -6B | -7N | -1N | 1 | 27 | 1134 | ||
| 10 | BERENGUER Olivier | 1399 | Jun | FRA | PRO | -7N | EXE | -4B | -8N | -5B | -6N | -3B | 1 | 25 | 1102 | ||
| 11 | ANDRIAMANDIMBISOA Mathieu | 1710 | Cad | FRA | PRO | -2N | -5B | EXE | -7B | 1 | 24,5 | 1284 | |||||
| Minînes Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BREST Jean-Francois | 1891 | Min | FRA | PRO | +12B | =6N | +8B | -7N | +2N | +11B | +3B | 5,5 | 24 | 1988 | 1988 | |
| 2 | CHAUVET Vincent | 1958 | Min | FRA | PRO | +5B | +11N | +7B | =3N | -1B | =4N | +8B | 5 | 26 | 1932 | 1932 | |
| 3 | RINGUET Noe | 1935 | Min | FRA | PRO | =14N | +13B | +6N | =2B | +7N | +5B | -1N | 5 | 24,5 | 1887 | 1873 | |
| 4 | FLORES Adrian | 1801 | Min | FRA | PRO | +9N | -7B | -5N | +10B | +6N | =2B | +11N | 4,5 | 23,5 | 1798 | 1798 | |
| 5 | ANRES Pierre | 1613 | Min | FRA | PRO | -2N | +10B | +4B | =11N | +8B | -3N | =6N | 4 | 25,5 | 1822 | 1822 | |
| 6 | SARTRE Guilhem | 1725 | Min | FRA | PRO | +15N | =1B | -3B | +12N | -4B | +9N | =5B | 4 | 25 | 1737 | 1737 | |
| 7 | SAVALLE Alexandre | 1724 | Min | FRA | PRO | +16B | +4N | -2N | +1B | -3B | -8N | =10N | 3,5 | 27 | 1741 | 1742 | |
| 8 | JEAN Nicolas | 1690 | Min | FRA | PRO | =13N | +14B | -1N | +9B | -5N | +7B | -2N | 3,5 | 24 | 1677 | 1690 | |
| 9 | SANCHEZ Frederic | 1560 | Min | FRA | PRO | -4B | +16N | =11B | -8N | +12B | -6B | +15N | 3,5 | 19,5 | 1621 | 1621 | |
| 10 | DEVEZA Thomas | 1530 | Min | FRA | PRO | -11N | -5N | +13B | -4N | +15B | +16N | =7B | 3,5 | 19,5 | 1583 | 1597 | |
| 11 | AVON Hugo | 1755 | Min | FRA | PRO | +10B | -2B | =9N | =5B | +14N | -1N | -4B | 3 | 26 | 1657 | 1657 | |
| 12 | VALCROSE Thomas | 1570 | Min | FRA | PRO | -1N | +15B | =14N | -6B | -9N | =13B | =16N | 2,5 | 19,5 | 1463 | 1476 | |
| 13 | SCHAEFFER Philippe | 1199 | Min | FRA | PRO | =8B | -3N | -10N | -15B | =16B | =12N | +14N | 2,5 | 18,5 | 1458 | 1473 | |
| 14 | JEAN Joris | 1600 | Min | FRA | PRO | =3B | -8N | =12B | +16N | -11B | -15N | -13B | 2 | 18,5 | 1432 | 1445 | |
| 15 | VINCENT DELEUZE Robin | 1430 | Min | FRA | PRO | -6B | -12N | -16B | +13N | -10N | +14B | -9B | 2 | 18 | 1375 | 1389 | |
| 16 | PALETTI Benoit | 1370 | Min | FRA | PRO | -7N | -9B | +15N | -14B | =13N | -10B | =12B | 2 | 17,5 | 1383 | 1407 | |
Minimettes |
|||||||||||
| Moyenne : 1502 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | AGGOUNE Audessa | FRA | 1660 | 1 | 1½ | 2 | 4,5 | 15 | 1696 | 1695 | |
| 2 | DEL VALLE Clemence | FRA | 1610 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 1628 | 1631 | |
| 3 | RANC Candice | FRA | 1600 | ½ | 1 | 2 | 3,5 | 17 | 1566 | 1545 | |
| 4 | COSMI Laurene | FRA | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,5 | 1000 | ||
| Benjamins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BURMONAS Romain | 1668 | Ben | FRA | PRO | +16N | +7B | +2B | +3N | +6B | +4N | +5N | 7 | 25,5 | 2258 | 2310 | |
| 2 | NOIREAUT Hung | 1743 | Ben | FRA | PRO | +5N | +4B | -1N | +11B | +3B | +9N | +6B | 6 | 26,5 | 1926 | 1926 | |
| 3 | FAURE Alexandre | 1770 | Ben | FRA | PRO | +14B | +8N | +6B | -1B | -2N | +7N | =4B | 4,5 | 27,5 | 1784 | 1784 | |
| 4 | CHARVEIN Gabriel | 1660 | Ben | FRA | PRO | +13B | -2N | +9B | =6N | +8B | -1B | =3N | 4 | 28 | 1678 | 1667 | |
| 5 | UNG-HOI Julien | 1520 | Ben | FRA | PRO | -2B | +13N | =8B | +12N | =7B | +11N | -1B | 4 | 26 | 1650 | 1636 | |
| 6 | KASER Simon | 1697 | Ben | FRA | PRO | +15N | +10B | -3N | =4B | -1N | +8B | -2N | 3,5 | 28,5 | 1608 | 1591 | |
| 7 | MERENCIANO Alexandre | 1717 | Ben | FRA | PRO | +9B | -1N | -11B | +13N | =5N | -3B | +15N | 3,5 | 24 | 1543 | 1507 | |
| 8 | DUDOGNON Thibault | 1680 | Ben | FRA | PRO | +12B | -3B | =5N | +10B | -4N | -6N | +11B | 3,5 | 22,5 | 1568 | 1547 | |
| 9 | CHARLES Calixte | 1440 | Ben | FRA | PRO | -7N | +16B | -4N | +14N | +10B | -2B | =12N | 3,5 | 22 | 1491 | 1491 | |
| 10 | RAOUX Morgan | 1120 | Ben | FRA | PRO | +11B | -6N | =14B | -8N | -9N | +13B | +16N | 3,5 | 17,5 | 1420 | 1583 | |
| 11 | RAYNE Remy | 1620 | Ben | FRA | PRO | -10N | +15B | +7N | -2N | +12B | -5B | -8N | 3 | 23,5 | 1475 | 1453 | |
| 12 | ABDERRAHMANI Yassine | 1370 | Ben | FRA | PRO | -8N | =14N | +15B | -5B | -11N | +16B | =9B | 3 | 18 | 1443 | 1443 | |
| 13 | ESNIOL Leo | 1199 | Ben | FRA | PRO | -4N | -5B | +16N | -7B | -15N | -10N | +14B | 2 | 19 | 1301 | 1297 | |
| 14 | BOUILLOT Quentin | 1600 | Ben | FRA | PRO | -3N | =12B | =10N | -9B | +16N | -15B | -13N | 2 | 18,5 | 1249 | 1124 | |
| 15 | BARNEAUD Camille | 1380 | Ben | FRA | PRO | -6B | -11N | -12N | -16B | +13B | +14N | -7B | 2 | 17 | 1358 | 1344 | |
| 16 | FINETTE Charly | 1220 | Ben | FRA | PRO | -1B | -9N | -13B | +15N | -14B | -12N | -10B | 1 | 21 | 1105 | 1085 | |
Benjamines |
|||||||||||||||
| Moyenne : 1281 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | SAVALLE Mathilde | FRA | 1580 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 20,5 | 1669 | ||
| 2 | HERNANDEZ Lara | FRA | 1300 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 1579 | 1512 | |
| 3 | ANDRIANARIVO Andie | FRA | 1230 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 22,5 | 1391 | 1350 | |
| 4 | OLMETA Khansine | FRA | 1340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 23 | 1324 | 1256 | |
| 5 | BRIATTE Meline | FRA | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 24,5 | 1185 | 1107 | |
| 6 | YOTIS Marianne | FRA | 1199 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 24,5 | 1185 | 1119 | |
| 7 | PILAR Anais | FRA | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 1000 | 1000 | |
| 8 | TALEB Lila | FRA | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 1000 | 1000 | |
| Pupilles Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BIANCARELLI Pablo | 1666 | Pup | FRA | PRO | +9B | +3N | +2B | +4N | +12B | +10N | +8B | 7 | 24 | 2041 | 2080 | |
| 2 | NOIREAUT Hoan | 1510 | Pup | FRA | PRO | +8B | +13N | -1N | +10B | +4B | =3N | =5N | 5 | 27 | 1578 | 1573 | |
| 3 | MASSARDO Quentin | 1490 | Pup | FRA | PRO | +11N | -1B | +7N | +5B | +9N | =2B | -4N | 4,5 | 28,5 | 1528 | 1528 | |
| 4 | OUAHHOUD Yassine | 1480 | Pup | FRA | PRO | +16B | +6N | +12B | -1B | -2N | =8N | +3B | 4,5 | 26,5 | 1518 | 1541 | |
| 5 | BARNEAUD Gabriel | 1380 | Pup | FRA | PRO | -15N | +8B | +13B | -3N | +14B | +12N | =2B | 4,5 | 19,5 | 1424 | 1440 | |
| 6 | BENEZRA Amos | 1660 | Pup | FRA | PRO | +7N | -4B | =10N | =9N | -8B | +14N | +11B | 4 | 21,5 | 1428 | 1388 | |
| 7 | BILLON-BLOUIN Alec | 1320 | Pup | FRA | PRO | -6B | +16N | -3B | -12N | +13N | +9B | +10B | 4 | 19,5 | 1394 | 1416 | |
| 8 | GARINO Clement | 1300 | Pup | FRA | PRO | -2N | -5N | +16B | +13B | +6N | =4B | -1N | 3,5 | 27 | 1434 | 1451 | |
| 9 | ROCHETTE Paul | 1380 | Pup | FRA | PRO | -1N | +11B | +15N | =6B | -3B | -7N | +12B | 3,5 | 25 | 1384 | 1405 | |
| 10 | BIZIEN Antoine | 1410 | Pup | FRA | PRO | =12B | +14N | =6B | -2N | +15B | -1B | -7N | 3 | 24,5 | 1362 | 1383 | |
| 11 | BLANES Hugo | 1240 | Pup | FRA | PRO | -3B | -9N | +14B | -15N | +16N | +13B | -6N | 3 | 18 | 1300 | 1299 | |
| 12 | DUPORTAL Fabien | 1099 | Pup | FRA | PRO | =10N | +15B | -4N | +7B | -1N | -5B | -9N | 2,5 | 26,5 | 1268 | 1297 | |
| 13 | BA Oumar | 1099 | Pup | FRA | PRO | +14B | -2B | -5N | -8N | -7B | -11N | +16B | 2 | 22 | 1174 | 1174 | |
| 14 | GOEAU Philibert | 1430 | Pup | FRA | PRO | -13N | -10B | -11N | +16B | -5N | -6B | +15N | 2 | 18,5 | 1164 | 1152 | |
| 15 | TCHAMITCHIAN Adrien | 1099 | Pup | FRA | PRO | +5B | -12N | -9B | +11B | -10N | -16N | -14B | 2 | 18,5 | 1139 | 1167 | |
| 16 | REGNE Damian | 1150 | Pup | FRA | PRO | -4N | -7B | -8N | -14N | -11B | +15B | -13N | 1 | 19 | 1012 | 1000 | |
Pupillettes |
||||||||||||
| Moyenne : 1248 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | ANDRIANARIVO Danie | FRA | 1450 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1846 | ||
| 2 | DEL VALLE Julie | FRA | 1520 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1429 | ||
| 3 | YACOUBI Irles | FRA | 1160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1268 | ||
| 4 | GERVASIO Marina | FRA | 1099 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 1078 | ||
| 5 | RUPE Lorinne | FRA | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1000 | ||
| Poussins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BERTRAND Alexandre | 1520 | Pou | FRA | PRO | +15N | +5B | +3N | +4B | +6B | -2N | +9B | 6 | 26,5 | 1620 | 1664 | |
| 2 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1350 | Pou | FRA | PRO | +16N | +8B | -6N | +13B | +7N | +1B | -3N | 5 | 25 | 1444 | 1512 | |
| 3 | SAVALLE Nicolas | 1500 | Pou | FRA | PRO | +14B | +9N | -1B | -6N | +13N | +4B | +2B | 5 | 25 | 1435 | 1432 | |
| 4 | MOHAMMED Gibran | 1430 | Pou | FRA | PRO | +7N | =6B | +8N | -1N | +9B | -3N | +14B | 4,5 | 26,5 | 1410 | 1463 | |
| 5 | REGNE Callix | 1430 | Pou | FRA | PRO | +11B | -1N | -9B | +14N | +12B | =6N | +13B | 4,5 | 22 | 1280 | 1228 | |
| 6 | GAUCI SCHACRE Jeremy | 1009 | Pou | FRA | PRO | +10N | =4N | +2B | +3B | -1N | =5B | -11N | 4 | 28,5 | 1430 | 1435 | |
| 7 | CAZABAN Michel | 1009 | Pou | FRA | PRO | -4B | +10B | +15N | =9N | -2B | =8B | +16N | 4 | 22 | 1302 | 1300 | |
| 8 | CRISTINI Remi | 1530 | Pou | FRA | PRO | +13B | -2N | -4B | =10N | +14B | =7N | +15B | 4 | 21 | 1306 | 1151 | |
| 9 | MAUTRET-GODARD Titouan | 1150 | Pou | FRA | PRO | +12N | -3B | +5N | =7B | -4N | +10B | -1N | 3,5 | 27,5 | 1334 | 1448 | |
| 10 | DERIGE Yan | 1280 | Pou | FRA | PRO | -6B | -7N | +11B | =8B | +15N | -9N | +12B | 3,5 | 22 | 1174 | 1236 | |
| 11 | DEGEORGES Mathis | 1009 | Pou | FRA | PRO | -5N | =15B | -10N | -12B | +16B | +13N | +6B | 3,5 | 18,5 | 1142 | 1182 | |
| 12 | RICCI-SOUBRAT Cyril | 1009 | Pou | FRA | PRO | -9B | +14N | -13B | +11N | -5N | +16B | -10N | 3 | 19 | 1100 | 1064 | |
| 13 | COSMI Guillaume | 1070 | Pou | FRA | PRO | -8N | +16B | +12N | -2N | -3B | -11B | -5N | 2 | 25 | 1094 | 1148 | |
| 14 | ALLARI Adrien | 1009 | Pou | FRA | PRO | -3N | -12B | +16N | -5B | -8N | +15B | -4N | 2 | 22,5 | 1068 | ||
| 15 | ADDI Younes | 1009 | Pou | FRA | PRO | -1B | =11N | -7B | +16N | -10B | -14N | -8N | 1,5 | 23 | 1000 | 1000 | |
| 16 | DUPOUX Amin | 1009 | Pou | FRA | PRO | -2B | -13N | -14B | -15B | -11N | -12N | -7B | 0 | 19,5 | 1000 | 1000 | |
| Poussines |
|||||||||||||
| Moyenne : 1145 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | DESPLAINS Marie | FRA | 1330 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 9,5 | 1428 | 1425 | |
| 2 | GOEAU Aurelice | FRA | 1110 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10,5 | 1244 | 1241 | |
| 3 | SEYLER Julie | FRA | 1100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 1000 | 1000 | |
| 4 | BENEZRA Esther | FRA | 1009 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 11,5 | 1101 | 1101 | |
| 5 | MERENCIANO Lea | FRA | 1230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10,5 | 1225 | ||
| 6 | PAILLAS Deborah | FRA | 1090 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 12 | 1030 | 1027 | |
| Petits
Poussins Grille américaine après la ronde 7 |
|||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | ALEXANDRE Hugo | 1080 | Ppo | FRA | PRO | =13B | +11N | +10B | +3N | -2B | +8N | +4B | 5,5 | 26 | 1261 | 1304 | |
| 2 | CAPUTO BRIAN Emrick | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +7N | +4B | -3B | +10N | +1N | +5B | -6N | 5 | 27,5 | 1193 | 1245 | |
| 3 | BERTRAND Nicolas | 1030 | Ppo | FRA | PRO | +16N | +5B | +2N | -1B | -4N | +6B | +7B | 5 | 27,5 | 1189 | 1263 | |
| 4 | BAROYAN Davit | 1060 | Ppo | FRA | PRO | +14B | -2N | +12N | +5B | +3B | +7N | -1N | 5 | 26 | 1185 | 1241 | |
| 5 | DUPORTAL Benjamin | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +9B | -3N | +8B | -4N | +10B | -2N | +16B | 4 | 26,5 | 1079 | 1135 | |
| 6 | ADDI Sofian | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +8B | -10N | +9B | -7N | +14B | -3N | +2B | 4 | 25,5 | 1071 | 1144 | |
| 7 | MOLERA Remi | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -2B | +14N | +11B | +6B | +12N | -4B | -3N | 4 | 25 | 1084 | 1126 | |
| 8 | MATHE Nicolas | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -6N | +15B | -5N | +13N | +9B | -1B | +12N | 4 | 22 | 1070 | 1112 | |
| 9 | TONNAIRE Romain | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -5N | +16B | -6N | +11B | -8N | +12B | +15N | 4 | 19,5 | 1070 | 1112 | |
| 10 | ESTRADA Paul-Lucas | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +15N | +6B | -1N | -2B | -5N | =13B | +14N | 3,5 | 22,5 | 1024 | 1080 | |
| 11 | PIGNET Louis | 1080 | Ppo | FRA | PRO | =12N | -1B | -7N | -9N | +16B | +15B | +13N | 3,5 | 19,5 | 1020 | 1044 | |
| 12 | GAUTHIER Etienne | 1009 | Ppo | FRA | PRO | =11B | +13N | -4B | +14N | -7B | -9N | -8B | 2,5 | 22,5 | 1000 | 1000 | |
| 13 | GARINO Quentin | 1009 | Ppo | FRA | PRO | =1N | -12B | =16N | -8B | =15B | =10N | -11B | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
| 14 | GREDT Mathis | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -4N | -7B | +15N | -12B | -6N | +16N | -10B | 2 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
| 15 | VOLPE Ludovic | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -10B | -8N | -14B | +16B | =13N | -11N | -9B | 1,5 | 19 | 1000 | 1000 | |
| 16 | JUSTIN Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -3B | -9N | =13B | -15N | -11N | -14B | -5N | 0,5 | 20,5 | 1000 | 1000 | |
Petites
Poussines |
||||||||||||
| Moyenne : 1017 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | Tr. | Perf. | Perf | |
| 1 | BENEZRA Ruthy | FRA | 1050 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1198 | 1223 | |
| 2 | GAUTIER Emilie | FRA | 1009 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 10,5 | 1109 | 1111 | |
| 3 | POGGI Paola | FRA | 1009 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 11 | 1020 | 1039 | |
| 4 | WANG Cecile | FRA | 1009 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
| 5 | MAURAN Mila | FRA | 1009 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 11,5 | 1000 | 1000 | |