Grand Prix de Provence
Jeunes
Laragne 2011
- en bleuté les qualifié(e)s -
Cadets
- Juniors |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | BREST Jean-francois | 1924 | Cad | FRA | PRO | +8B | +6N | +3B | =2N | +4B | +7N | =5B | 6 | 23,5 | 2079 | 2085 | |
| 2 | SAVALLE Alexandre | 1733 | Cad | FRA | PRO | +4B | -3N | +6B | =1B | +5N | +9N | +7B | 5,5 | 24 | 2005 | 1998 | |
| 3 | JEAN Nicolas | 1772 | Cad | FRA | PRO | +9N | +2B | -1N | -4N | +8B | +5B | +10N | 5 | 23,5 | 1930 | 1925 | |
| 4 | CHAUVET Vincent | 2090 | Cad | FRA | PRO | -2N | +5B | +10N | +3B | -1N | +8B | +9N | 5 | 23,5 | 1884 | 1794 | |
| 5 | DESMAS William | 1745 | Jun | FRA | PRO | =10B | -4N | +8B | +7N | -2B | -3N | =1N | 3 | 26,5 | 1741 | 1747 | |
| 6 | LAMBERT Hugo | 1299 | Cad | FRA | PRO | EXE | -1B | -2N | -9N | -7B | +10B | =8N | 2,5 | 22 | 1523 | 1525 | |
| 7 | COSMI Rodolphe | 1782 | Cad | FRA | PRO | =10N | +9B | -5B | +6N | -1B | -2N | 2,5 | 20 | 1614 | 1616 | ||
| 8 | BENAVIDES Jeremy | 1725 | Cad | FRA | PRO | -1N | +9B | -5N | =10B | -3N | -4N | =6B | 2 | 23 | 1577 | 1561 | |
| 9 | RANC Candice | 1570 | Cad | FRA | PRO | -3B | -8N | -7N | +6B | +10N | -2B | -4B | 2 | 22,5 | 1577 | 1561 | |
| 10 | TONNAIRE Adrien | 1560 | Cad | FRA | PRO | =5N | =7B | -4B | =8N | -9B | -6N | -3B | 1,5 | 20 | 1516 | 1493 | |
Minimes |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | RINGUET Noe | 2016 | Min | FRA | PRO | +7N | +9B | +11N | +4B | =3N | +5N | +6B | 6,5 | 24,5 | 2184 | 2181 | |
| 2 | SARTRE Guilhem | 1783 | Min | FRA | PRO | +13N | -3B | =5N | =9B | +11N | +4B | +10N | 5 | 22 | 1842 | 1843 | |
| 3 | KASER Simon | 1670 | Min | FRA | PRO | +6B | +2N | -4N | +11B | =1B | +7N | -5B | 4,5 | 28,5 | 1922 | 1916 | |
| 4 | BURMONAS Romain | 1813 | Min | FRA | PRO | +5B | +12N | +3B | -1N | +6B | -2N | =8B | 4,5 | 28,5 | 1878 | 1872 | |
| 5 | FAURE Alexandre | 1721 | Min | FRA | PRO | -4N | +14B | =2B | +12N | +9N | -1B | +3N | 4,5 | 26 | 1851 | 1865 | |
| 6 | NOIREAUT Hung | 1813 | Min | FRA | PRO | -3N | +13B | +7N | +10B | -4N | +9B | -1N | 4 | 25,5 | 1765 | 1757 | |
| 7 | MERENCIANO Alexandre | 1731 | Min | FRA | PRO | -1B | +8N | -6B | +14N | +13B | -3B | +11N | 4 | 23,5 | 1743 | 1741 | |
| 8 | GIRY Valentin | 1604 | Min | FRA | PRO | -11N | -7B | +13N | +15B | =10N | +12B | =4N | 4 | 18,5 | 1666 | 1678 | |
| 9 | AVON Hugo | 1778 | Min | FRA | PRO | +10B | -1N | +15B | =2N | -5B | -6N | EXE | 3,5 | 26,5 | 1592 | 1504 | |
| 10 | OUAHHOUD Amine | 1410 | Min | FRA | PRO | -9N | EXE | +12B | -6N | =8B | +14N | -2B | 3,5 | 22 | 1620 | ||
| 11 | RAYNE Remy | 1805 | Min | FRA | PRO | +8B | +15N | -1B | -3N | -2B | EXE | -7B | 3 | 27,5 | 1542 | 1521 | |
| 12 | SANCHEZ Frederic | 1770 | Min | FRA | PRO | +14N | -4B | -10N | -5B | EXE | -8N | +15N | 3 | 21,5 | 1393 | 1167 | |
| 13 | JEAN Joris | 1536 | Min | FRA | PRO | -2B | -6N | -8B | EXE | -7N | +15B | =14N | 2,5 | 22,5 | 1389 | 1292 | |
| 14 | LHASBELLAOUI Adam | 1360 | Min | FRA | PRO | -12B | -5N | EXE | -7B | +15N | -10B | =13B | 2,5 | 19,5 | 1368 | ||
| 15 | ESNIOL Leo | 1199 | Min | FRA | PRO | EXE | -11B | -9N | -8N | -14B | -13N | -12B | 1 | 17,5 | 906 | ||
Minimettes |
|||||||||
| Moyenne : 1434 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | SAVALLE Mathilde | 1559 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 10,75 | ||
| 2 | DEL VALLE Clemence | 1820 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6,75 | ||
| 3 | YOTIS Marianne | 1160 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | TALEB Lila | 1199 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Benjamins |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | DUDOGNON Thibault | 1687 | Ben | FRA | PRO | +9B | +8N | =2B | +5N | +4B | +3N | +7B | 6,5 | 25,5 | 1949 | 1959 | |
| 2 | BIANCARELLI Pablo | 1684 | Ben | FRA | PRO | +13N | +7B | =1N | +3B | +11N | +5B | -4N | 5,5 | 26 | 1731 | 1744 | |
| 3 | BOUILLOT Quentin | 1600 | Ben | FRA | PRO | +6B | +5N | =4B | -2N | +8B | -1B | +11N | 4,5 | 28 | 1646 | 1634 | |
| 4 | CHARVEIN Gabriel | 1689 | Ben | FRA | PRO | -11N | +14B | =3N | +7B | -1N | +10N | +2B | 4,5 | 26,5 | 1572 | 1571 | |
| 5 | DUGLOUD Theo | 1450 | Ben | FRA | PRO | +10N | -3B | +6N | -1B | +12N | -2N | +13B | 4 | 26 | 1467 | 1415 | |
| 6 | MARCELLIN Geoffrey | 1199 | Ben | FRA | PRO | -3N | +10B | -5B | -8N | +14B | +13N | +12B | 4 | 18,5 | 1389 | 1288 | |
| 7 | NOIREAUT Hoan | 1463 | Ben | FRA | PRO | +12B | -2N | +9B | -4N | =10B | +11B | -1N | 3,5 | 26,5 | 1451 | 1433 | |
| 8 | SANTIAGO Jean-Jose | 1500 | Ben | FRA | PRO | +14N | -1B | -11N | +6B | -3N | +12B | =9B | 3,5 | 23,5 | 1390 | 1309 | |
| 9 | BRIN-VERVAT Noe | 1300 | Ben | FRA | PRO | -1N | +11B | -7N | -10N | +13B | +14B | =8N | 3,5 | 21 | 1378 | 1321 | |
| 10 | DOUBLET Nans | 1180 | Ben | FRA | PRO | -5B | -6N | +13N | +9B | =7N | -4B | +14N | 3,5 | 20,5 | 1375 | 1309 | |
| 11 | BARNEAUD Gabriel | 1420 | Ben | FRA | PRO | +4B | -9N | +8B | +12N | -2B | -7N | -3B | 3 | 25 | 1434 | 1417 | |
| 12 | VASSEUR Bryan | 1199 | Ben | FRA | PRO | -7N | +13B | +14N | -11B | -5B | -8N | -6N | 2 | 19 | 1199 | ||
| 13 | COUVE Mathieu | 1199 | Ben | FRA | PRO | -2B | -12N | -10B | +14N | -9N | -6B | -5N | 1 | 22,5 | 1025 | 1000 | |
| 14 | ROCHETTE-BERLON Lucas | 1199 | Ben | FRA | PRO | -8B | -4N | -12B | -13B | -6N | -9N | -10B | 0 | 21 | 606 | 1000 | |
Benjamines |
|||||||||||||
| Moyenne : 1267 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | DEL VALLE Julie | 1490 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 21 | ||
| 2 | BRIATTE Meline | 1300 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | > | 6 | 15 | 1504 | |
| 3 | ANDRIANARIVO Andie | 1320 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1295 | |
| 4 | HERNANDEZ Lara | 1350 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1278 | |
| 5 | PILAR Anais | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1060 | |
| 6 | BROUTIN Maeva | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1063 | |
| 7 | SILVESTRE Marianne | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1063 | |
| 8 | VITTU Coraline | 1199 | 0 | < | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1000 | |
Pupilles |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | DANIELIAN Kevin | 1500 | Pup | FRA | PRO | +15B | =2N | +4B | +6N | +11B | +8N | +5B | 6,5 | 24 | 1912 | 1951 | |
| 2 | LAURENT-PAOLI Pierre | 1508 | Pup | FRA | PRO | +9N | =1B | +7N | =11B | +5N | +4B | -3N | 5 | 27,5 | 1645 | 1640 | |
| 3 | MASSARDO Quentin | 1480 | Pup | FRA | PRO | +14B | -4N | +9B | -5N | +13B | +11N | +2B | 5 | 23 | 1617 | 1633 | |
| 4 | BIZIEN Antoine | 1660 | Pup | FRA | PRO | =8N | +3B | -1N | +7B | +12N | -2N | +13B | 4,5 | 27 | 1560 | 1533 | |
| 5 | EISENBERG Philippe | 1490 | Pup | FRA | PRO | +16N | +6B | -11N | +3B | -2B | +10N | -1N | 4 | 27 | 1520 | 1524 | |
| 6 | BENEZRA Amos | 1636 | Pup | FRA | PRO | +10B | -5N | +12B | -1B | -8N | +15N | +11B | 4 | 23,5 | 1468 | 1463 | |
| 7 | DEGEORGES Hugo | 1350 | Pup | FRA | PRO | =11B | +10N | -2B | -4N | +9B | =12N | +8B | 4 | 23 | 1521 | 1515 | |
| 8 | REGNE Callix | 1460 | Pup | FRA | PRO | =4B | =12N | +16B | =13N | +6B | -1B | -7N | 3,5 | 25 | 1442 | 1439 | |
| 9 | GOEAU Philibert | 1290 | Pup | FRA | PRO | -2B | +14N | -3N | =10B | -7N | +16B | +15B | 3,5 | 20 | 1295 | 1251 | |
| 10 | SAVALLE Nicolas | 1440 | Pup | FRA | PRO | -6N | -7B | +14N | =9N | +15B | -5B | +16N | 3,5 | 18 | 1293 | 1113 | |
| 11 | GARINO Clement | 1580 | Pup | FRA | PRO | =7N | +13B | +5B | =2N | -1N | -3B | -6N | 3 | 28,5 | 1444 | 1450 | |
| 12 | CAZABAN Michel | 1310 | Pup | FRA | PRO | =13N | =8B | -6N | +16N | -4B | =7B | =14N | 3 | 20,5 | 1348 | 1346 | |
| 13 | ROCHETTE Paul | 1540 | Pup | FRA | PRO | =12B | -11N | +15B | =8B | -3N | +14B | -4N | 3 | 20,5 | 1326 | 1258 | |
| 14 | COSMI Guillaume | 1090 | Pup | FRA | PRO | -3N | -9B | -10B | -15N | +16B | -13N | =12B | 1,5 | 19 | 1093 | 1000 | |
| 15 | BOURGOIN Mathis | 1099 | Pup | FRA | PRO | -1N | -16B | -13N | +14B | -10N | -6B | -9N | 1 | 22 | 1062 | ||
| 16 | GAUTHIER Gabriel | 1099 | Pup | FRA | PRO | -5B | +15N | -8N | -12B | -14N | -9N | -10B | 1 | 19 | 1002 | ||
Pupillettes |
|||||||||||
| Moyenne : 1242 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | ANDRIANARIVO Danie | 1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10 | 1596 | |
| 2 | BRIN-VERVAT Emma | 1200 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 5,5 | 1322 | |
| 3 | BENEZRA Esther | 1360 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 4,5 | 1218 | |
| 4 | BACHIRI Nada | 1230 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 1244 | |
| 5 | MERENCIANO Lea | 1250 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 2,5 | 1091 | |
| 6 | SEYLER Julie | 1110 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 1028 | |
Poussins |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | DEGEORGES Mathis | 1280 | Pou | FRA | PRO | +11B | =2N | =3B | +10N | +4N | +6B | +5B | 6 | 24,5 | 1599 | 1593 | |
| 2 | BERTRAND Alexandre | 1750 | Pou | FRA | PRO | +15N | =1B | +5N | -4B | =3N | +8B | +6N | 5 | 27 | 1402 | ||
| 3 | DERIGE Yan | 1380 | Pou | FRA | PRO | -5N | +14B | =1N | +13B | =2B | +7N | +4N | 5 | 25,5 | 1485 | 1485 | |
| 4 | MOHAMMED Gibran | 1400 | Pou | FRA | PRO | +9B | +6N | +7B | +2N | -1B | -5N | -3B | 4 | 28 | 1378 | 1372 | |
| 5 | CAPUTO BRIAN Emrick | 1120 | Pou | FRA | PRO | +3B | +13N | -2B | -7N | +11B | +4B | -1N | 4 | 26,5 | 1413 | 1411 | |
| 6 | POTRATZ Yannick | 1250 | Pou | FRA | PRO | +10N | -4B | +12B | +11N | +7B | -1N | -2B | 4 | 24 | 1336 | 1316 | |
| 7 | BELKHIR Ilan | 1330 | Pou | FRA | PRO | +8B | +12N | -4N | +5B | -6N | -3B | +14N | 4 | 23,5 | 1251 | 1247 | |
| 8 | TONNAIRE Romain | 1080 | Pou | FRA | PRO | -7N | +15B | -10N | +12B | +9B | -2N | +13N | 4 | 20 | 1311 | 1289 | |
| 9 | VUCHOT Julien | 1140 | Pou | FRA | PRO | -4N | -10B | +15N | +14B | -8N | EXE | +12N | 4 | 19 | 1136 | 1136 | |
| 10 | GAMBLIN Antoine | 1009 | Pou | FRA | PRO | -6B | +9N | +8B | -1B | -14N | -13N | EXE | 3 | 23,5 | 1059 | 1068 | |
| 11 | CASADEPAX Frederic | 1009 | Pou | FRA | PRO | -1N | EXE | +13B | -6B | -5N | -12B | +15N | 3 | 22,5 | 1066 | 1065 | |
| 12 | GUAZZETTI Loic | 1009 | Pou | FRA | PRO | EXE | -7B | -6N | -8N | +15B | +11N | -9B | 3 | 21,5 | 1043 | 1044 | |
| 13 | LICHA Nathan | 1290 | Pou | FRA | PRO | +14N | -5B | -11N | -3N | EXE | +10B | -8B | 3 | 21,5 | 1004 | 1010 | |
| 14 | BRUN Michel | 1009 | Pou | FRA | PRO | -13B | -3N | EXE | -9N | +10B | +15N | -7B | 3 | 21 | 1099 | 1101 | |
| 15 | MOLERA Remi | 1140 | Pou | FRA | PRO | -2B | -8N | -9B | EXE | -12N | -14B | -11B | 1 | 21 | 458 | 1000 | |
Poussines |
||||||||||
| Moyenne : 1110 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | PAILLAS Deborah | 1120 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1434 | |
| 2 | GOEAU Aurelice | 1140 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 8,25 | 1429 | |
| 3 | BENEZRA Ruthy | 1250 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1072 | |
| 4 | GAUTIER Emilie | 1030 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1000 | |
| 5 | ESCOFFIER Emma | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 | |
Petits Poussins |
|||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Bré. | Per. | FFE | |
| 1 | BERTRAND Nicolas | 1230 | Ppo | FRA | PRO | +12N | +2B | +3N | +8B | +4N | +7B | +11N | 7 | 21,5 | 1745 | 1566 | |
| 2 | GACHON Maxence | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +5B | -1N | +9B | +3B | +8N | +6B | -4N | 5 | 26 | 1207 | 1274 | |
| 3 | BRIANCON Noe | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +6B | +8N | -1B | -2N | +9B | +10N | +12B | 5 | 23 | 1207 | 1244 | |
| 4 | DE CEROU Alexandre | 1009 | Ppo | FRA | PRO | =9B | -10N | +5B | +11N | -1B | =8N | +2B | 4 | 23,5 | 1098 | 1138 | |
| 5 | VALAYER Antoine | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -2N | +12B | -4N | +6B | -7N | +9N | +10B | 4 | 21 | 1066 | 1124 | |
| 6 | KOLESNYCHENKO Yvan | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -3N | +7B | =10B | -5N | +11B | -2N | +8B | 3,5 | 22,5 | 1009 | 1094 | |
| 7 | KOUYOUMDJIAN Paolo | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -8B | -6N | +12N | +10B | +5B | -1N | =9B | 3,5 | 22 | 1041 | 1063 | |
| 8 | DAMAY Eliot | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +7N | -3B | +11N | -1N | -2B | =4B | -6N | 2,5 | 28 | 931 | 1034 | |
| 9 | NICOLAS Julien | 1009 | Ppo | FRA | PRO | =4N | =11B | -2N | +12B | -3N | -5B | =7N | 2,5 | 23 | 899 | 1006 | |
| 10 | ESPASA Oscar | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -11N | +4B | =6N | -7N | +12B | -3B | -5N | 2,5 | 21,5 | 899 | 1000 | |
| 11 | POINDEXTRE Quentin | 1009 | Ppo | FRA | PRO | +10B | =9N | -8B | -4B | -6N | -12N | -1B | 1,5 | 22 | 811 | 1000 | |
| 12 | GUAZZETTI Jean | 1009 | Ppo | FRA | PRO | -1B | -5N | -7B | -9N | -10N | +11B | -3N | 1 | 24,5 | 732 | 1000 | |
Petites
Poussines |
|||||||||
| Moyenne : 1022 | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | ARMENGAUD Lola | 1009 | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | 1493 | |
| 2 | WANG Cecile | 1060 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1041 | |
| 3 | BOUILLON Linda | 1009 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1000 | |
| 4 | DOLLINGER Lia | 1010 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1000 | |