Coupe 2000 - saison 2009-10
La coupe 2000 a eu lieu le 17 janvier 2010
à l'Isle sur la Sorgue, au club de l'ECV.
| Ronde 1 | ||||
| E.C.V. 1 | 2 | - | 1 | Istres Fos 2 |
| Echiquier Centre Vaucluse 2 | 2 | - | 2 | Istres Fos 1 |
| Aubagne | 0 | - | 4 | Marseille Echecs |
| Aix en Provence 1 | 4 | - | 0 | Salon de Provence |
| E.C.V. 3 | 1 | - | 3 | Avignon |
| Meyreuil | 4 | - | 0 | Istres Fos 3 |
| Aix en Provence 2 | 2 | - | 2 | Orange |
| Ronde 2 | ||||
| Avignon | 2 | - | 1 | E.C.V. 1 |
| Marseille Echecs | 2 | - | 0 | Aix en Provence 1 |
| Istres Fos 1 | 0 | - | 3 | Meyreuil |
| Orange | 3 | - | 1 | Echiquier Centre Vaucluse 2 |
| Istres Fos 2 | 2 | - | 1 | Aix en Provence 2 |
| Istres Fos 3 | 0 | - | 3 | Aubagne |
| Salon de Provence | 2 | - | 0 | E.C.V. 3 |
| Ronde 3 | ||||
| Meyreuil | 0 | - | 0 | Marseille Echecs |
| Orange | 1 | - | 2 | Avignon |
| E.C.V. 1 | 2 | - | 2 | Salon de Provence |
| Aix en Provence 1 | 2 | - | 2 | Istres Fos 2 |
| Aubagne | 1 | - | 2 | Istres Fos 1 |
| Echiquier Centre Vaucluse 2 | 3 | - | 0 | Aix en Provence 2 |
| E.C.V. 3 | 2 | - | 2 | Istres Fos 3 |
| Pl. | Equipe | Pts | d. |
moyenne ELO. |
1 |
Avignon | 9 |
+4 |
1839.25 |
2 |
Meyreuil | 8 |
+7 |
1812.75 |
3 |
Marseille Echecs | 8 |
+6 |
1885.75 |
4 |
Aix 1 | 6 |
+2 |
1879.75 |
5 |
ECV 2 | 6 |
+1 |
1766.50 |
6 |
Orange | 6 |
+1 |
1786 |
7 |
Istres/Fos 2 | 6 |
0 |
1698 |
8 |
ECV 1 | 6 |
0 |
1913.25 |
9 |
Salon | 6 |
-2 |
1602.50 |
10 |
Istres/Fos 1 | 6 |
-2 |
1909.50 |
11 |
Aubagne | 5 |
-2 |
1695.50 |
12 |
Aix 2 | 4 |
-4 |
1526 |
13 |
ECV 3 | 4 |
-4 |
1568.50 |
14 |
Istres/Fos 3 | 4 |
-7 |
1529.75 |
sous réserve du contrôle de tous les résultats
Les équipes, en grisé, sont qualifiées pour le tour suivant.